1.Will usar a estrutura do tipo ponte de mármore Base 2.Marble, estabilidade elevada e estabilidade térmica 3.Three eixo AC servo motor completo controle de loop fechado
Como um dos principais fabricantes da China e fornecedores de alta precisão gantry máquina de medição de vídeo, grande máquina de medição óptica, está aqui à espera de seu contato.
Descrição:
Máquina de medição de vídeo do pórtico ( Super ) série principalmente para grande curso, medição de alta precisão, que é amplamente utilizado em PCB, TFT, grandes peças de chapa metálica. Eficiente, funções completas, inteligentes.
Características do produto:
1. Usará a estrutura do tipo da ponte de mármore, operação do equipamento sem a parte de trabalho movente, de modo a assegurar a exatidão e a estabilidade de medição.
2. Base de mármore, estabilidade elevada e estabilidade térmica.
3. Todo o rato, operação do punho, fácil aprender e fácil de usar-se.
4. Tem o tiro dos pontos eo foco de alta precisão dois modos, e é apropriado para a elevada precisão.
5. Controle de ciclo fechado do servo motor da CA do eixo de três eixos.
6. O trilho deslizante linear da alta precisão com a movimentação preloading do parafuso da esfera, assegura a exatidão do corredor do equipamento.
7. Usar o CCD de alta resolução de SONY, garante a alta qualidade de imagens de teste.
P arametros Técnicos :
TIPO | Super222 | Super332 | Super553 | Super883 | Super1012 | Super1215 | Super1518 |
Faixa de medição | 200 * 200 * 200 | 300 * 300 * 200 | 500 * 500 * 250 | 800 * 800 * 250 | 1000 * 1200 * 250 | 1200 * 1500 * 250 | 1500 * 1800 * 250 |
Precisão | Ex , y = ± 2,0 + 4L / 1000μm | Ex , y = ± 3,0 + 4L / 1000μm | Ex , y = ± 3,5 + 3L / 1000μm | Ex , y = ± 4,0 + 3L / 1000μm | Ex , y = ± 4,5 + 3L / 1000μm | ||
Tipo de lente | Alterar automaticamente os horários | ||||||
Múltiplo | 25X-200X | ||||||
Máx. Rapidez | X , Y = 360 mm / s , Z = 220 mm / s | ||||||
CCD | Sistema de CCD a cores de alta resolução DE 1/2 | ||||||
Sistema de luz | Luz branca do contorno dos diodos emissores de luz, luz do anel 7 a 14 | ||||||
Programas | Smart Pro | ||||||
Sistema de Condução | Controle de programa de quatro eixos: servo motor AC de três eixos com controle de malha fechada, trilho de corrediça linear de alta precisão e pré-carregamento de parafuso de esferas, controle coaxial do grupo de lentes Zoom. | ||||||
Poder | Corrente de eletricidade 220V50-60HZ > 10A | ||||||
Poder | 1500W-2000W | ||||||
Condições | Temperatura: 2 grau / 24H , 1degree / 1m , umidade: 40% -70% | ||||||
Carregando | 40kg |
Mais detalhes:
MCR20 Módulo Mudar Quadro | Digitalização |
![]() | ![]() |
Plantar | Plantar |
![]() | ![]() |